WYMIARY KOSZUL MĘSKICH
Wzrost Numer kołnierzyka Obwód koszuli Długość rękawa Długość koszuli
170-176-182-188 37-38 112 62-64-67-69 78-81-84-87
170-176-182-188 39-40 120 62-64-67-69 78-81-84-87
170-176-182-188-194 41-42 128 62-64-67-69-72 78-81-84-87-90
170-176-182-188-194 43-44 136 62-64-67-69-72 78-81-84-87-90
176-182-188-194 45-46 144 64-67-69-72 78-81-84-87
176-182-188-194 47-48 152 64-67-69-72 78-81-84-87
strona startowa o firmie oferta rozmiary kolecja kontakt